ðÒÏÇÎÏÚÙ ÎÁ ÔÅÎÎÉÓ ÏÔ kasper-ur  
áÒÈÉ× ÏÔ 11-09-2010   

äÏÂÒÙÊ ÄÅÎØ. òÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÐÒÏÛÌÏÇÏ ×ÙÐÕÓËÁ.

îÁÄÁÌØ ò (-7) - éÓÔÏÍÉÎ ä æ1 -7 1.85 fon 0
õÉÌØÑÍÓ ÷- íÉÎÅÌÌÁ í æ1 -6.5 1.7 fon +3.5
ëØÀÒÒÅÊ ó - çÒÁÎÏÌØÅÒÓ í æ1 -5.5 1.82 fon +4.1
íÀÒÒÅÊ á - âÒÁÕÎ ä æ1 -9.5 1.93 fon +4.65
îÁÌÂÁÎÄÑÎ ä. - óÅÒÒÁ æ. æ1 -6.5 1.85 bc +4.25
ðÁ×ÌÀÞÅÎËÏ×Á á. - äÕÌËÏ è. æ1 -3.5 1.73 bc +3.65
ëÌÉÊÓÔÅÒÓ ë - ë×ÉÔÏ×Á ð æ1 -6.5 1.7 fon +3.5
ìÌÏÄÒÁ í. - èÁÎÅÓËÕ ÷. æ1 -4.5 1.9 bc +4.5
èÁÁÓÅ ò. - íÁÞÁÄÏ ò. æ1 -3.5 1.7 bc +3.5

éÔÏÇÏ: +31.65%

âÁÎË 158,35%. óÔÁ×ËÉ 5%. õÄÁÞÉ

ëÕÎÉÃÙÎ é. - òÏÖÅ-÷ÁÓÓÅÌÉÎ ü. æ1 -1.5 1.85 bc
óÅÐÐÉ á. - æÏÎØÉÎÉ æ. æ1 -3.5 2.01 bc
âÒÅÎÇÌ í. - áÌÂÁÎÅÚÅ ì. æ1 -3.5 1.75 bc