|
| Курсы валют на 10-06-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 761.0100 | -0.1800 |
| EUR | евро | 100 | 1062.2939 | -16.8452 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.4342 | -0.0459 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 604.5722 | -8.3660 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0269 | -0.0004 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 689.7116 | +0.4742 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 700.8140 | -9.5665 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 111.3341 | -0.0655 |
| CZK | чешская крона | 100 | 39.6437 | -0.3200 |
| DKK | датская крона | 100 | 142.6740 | -2.2313 |
| JPY | японская иена | 1000 | 77.6531 | -0.8412 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 67.9995 | -0.0301 |
| PLN | польский злотый | 100 | 237.2781 | -0.3131 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 521.8322 | -3.8079 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 490.5310 | -3.7161 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|