|
| Курсы валют на 09-06-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 761.1900 | -0.0200 |
| EUR | евро | 100 | 1079.1391 | +6.2136 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.4801 | +0.0148 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 612.9382 | +7.8595 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0273 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 689.2374 | +5.5841 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 710.3805 | +1.0552 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 111.3996 | -0.0003 |
| CZK | чешская крона | 100 | 39.9637 | +0.1239 |
| DKK | датская крона | 100 | 144.9053 | +0.8478 |
| JPY | японская иена | 1000 | 78.4943 | -0.2121 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 68.0296 | +0.0274 |
| PLN | польский злотый | 100 | 237.5912 | +0.1815 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 525.6401 | -0.3038 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 494.2471 | +1.7180 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|