|
| Курсы валют на 07-05-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 025.7940 | -6.2370 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.3413 | -0.0052 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 572.5255 | -0.8888 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0275 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 653.8301 | -4.8150 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 679.8290 | -3.0473 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.8772 | -0.0278 |
| CZK | чешская крона | 100 | 38.2688 | -0.7081 |
| DKK | датская крона | 100 | 137.7182 | -0.8429 |
| JPY | японская иена | 1000 | 78.2034 | +0.3671 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 68.2539 | +0.0205 |
| PLN | польский злотый | 100 | 232.4219 | -4.9194 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 522.0060 | -1.5221 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 490.1070 | -3.2628 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|