|
| Курсы валют на 23-04-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 996.9190 | +1.1550 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.2607 | +0.0029 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 542.6886 | +4.6995 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0269 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 618.9737 | -1.4014 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 659.2944 | +0.4589 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.7379 | +0.0363 |
| CZK | чешская крона | 100 | 36.8234 | -0.0090 |
| DKK | датская крона | 100 | 133.8398 | +0.1658 |
| JPY | японская иена | 1000 | 78.5904 | +0.0725 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 68.3181 | -0.1556 |
| PLN | польский злотый | 100 | 225.8539 | +0.4506 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 511.0047 | +0.1731 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 467.7297 | +4.8205 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|