|
| Курсы валют на 10-04-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 022.0210 | +3.2340 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.2962 | +0.0166 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 549.6214 | +3.1791 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0273 | +0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 625.9315 | +2.4388 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 669.7385 | -1.8416 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6604 | +0.0200 |
| CZK | чешская крона | 100 | 38.5523 | +0.2420 |
| DKK | датская крона | 100 | 137.1767 | +0.4433 |
| JPY | японская иена | 1000 | 76.8148 | -0.1503 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 69.8425 | -0.1079 |
| PLN | польский злотый | 100 | 230.7827 | +3.2987 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 508.1900 | +0.4214 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 489.0053 | +7.1498 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|