|
| Курсы валют на 09-04-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 018.7870 | -1.8480 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.2796 | -0.0269 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 546.4423 | +1.0856 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0272 | -0.0002 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 623.4927 | +4.9635 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 671.5801 | -1.2625 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6404 | +0.0149 |
| CZK | чешская крона | 100 | 38.3103 | -0.1042 |
| DKK | датская крона | 100 | 136.7334 | -0.2903 |
| JPY | японская иена | 1000 | 76.9651 | +0.1101 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 69.9504 | -0.0286 |
| PLN | польский злотый | 100 | 227.4840 | +0.4896 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 507.7686 | -0.9211 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 481.8555 | +4.4771 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|