|
| Курсы валют на 08-04-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 020.6350 | -18.5570 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.3065 | -0.0146 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 545.3567 | -2.9138 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0274 | -0.0002 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 618.5292 | -5.3853 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 672.8426 | -8.7289 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6255 | -0.0338 |
| CZK | чешская крона | 100 | 38.4145 | -0.7147 |
| DKK | датская крона | 100 | 137.0237 | -2.4932 |
| JPY | японская иена | 1000 | 76.8550 | +0.4551 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 69.9790 | -0.0834 |
| PLN | польский злотый | 100 | 226.9944 | -7.2003 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 508.6897 | -2.8244 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 477.3784 | -12.1138 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|