|
| Курсы валют на 06-04-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 033.7250 | +2.5410 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.3047 | +0.0241 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 549.4738 | +0.8841 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0275 | +0.0002 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 620.3343 | +3.7818 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 678.4753 | +2.7322 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6590 | +0.0019 |
| CZK | чешская крона | 100 | 38.8721 | +0.5210 |
| DKK | датская крона | 100 | 138.7886 | +0.3914 |
| JPY | японская иена | 1000 | 77.0976 | -0.1562 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 70.1109 | -0.0415 |
| PLN | польский злотый | 100 | 232.0839 | +2.5238 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 511.6691 | -0.2626 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 481.9905 | +6.0228 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|