|
| Курсы валют на 01-04-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 024.7160 | +8.8550 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.2712 | +0.0074 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 533.2619 | +9.2441 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0272 | +0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 614.1540 | -0.2904 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 676.2909 | +6.1537 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6780 | +0.9135 |
| CZK | чешская крона | 100 | 37.4148 | +0.4327 |
| DKK | датская крона | 100 | 137.5790 | +1.1999 |
| JPY | японская иена | 1000 | 78.1212 | -1.2864 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 70.2542 | -0.0141 |
| PLN | польский злотый | 100 | 218.5595 | +3.6080 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 506.4327 | -0.1048 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 461.3344 | +6.8511 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|