|
| Курсы валют на 30-03-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 023.7150 | -24.0240 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.3045 | +0.0037 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 532.3531 | -9.1421 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0276 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 622.4705 | -4.6553 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 673.9845 | -12.3374 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6968 | -0.9519 |
| CZK | чешская крона | 100 | 37.6020 | -0.8711 |
| DKK | датская крона | 100 | 137.4299 | -3.2289 |
| JPY | японская иена | 1000 | 78.8019 | +0.3959 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 70.3049 | -0.0379 |
| PLN | польский злотый | 100 | 220.2343 | -9.1557 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 507.7951 | -7.0897 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 460.6764 | -3.9529 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|