|
| Курсы валют на 25-03-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 040.0390 | -3.9270 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.3142 | +0.0021 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 537.7380 | +1.6836 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0276 | -0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 628.0429 | +4.8912 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 681.2334 | -1.0527 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.7450 | +0.0337 |
| CZK | чешская крона | 100 | 38.4986 | -0.4263 |
| DKK | датская крона | 100 | 139.6119 | -0.5065 |
| JPY | японская иена | 1000 | 78.3870 | -1.2321 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 70.5846 | -0.0745 |
| PLN | польский злотый | 100 | 228.5599 | +0.1359 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 509.1492 | -0.2765 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 463.9924 | +3.5681 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|