|
| Курсы валют на 24-03-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 043.9660 | +0.6930 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.3121 | +0.0083 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 536.0544 | +6.0707 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0277 | +0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 623.1517 | +1.0450 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 682.2861 | +0.0070 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.7113 | -0.0640 |
| CZK | чешская крона | 100 | 38.9249 | -0.2546 |
| DKK | датская крона | 100 | 140.1184 | +0.1099 |
| JPY | японская иена | 1000 | 79.6191 | -0.7130 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 70.6591 | -0.0908 |
| PLN | польский злотый | 100 | 228.4240 | -0.0533 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 509.4257 | +1.3794 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 460.4243 | +4.2889 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|