|
| Курсы валют на 20-03-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 052.6670 | +41.6570 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.2766 | +0.0395 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 532.4298 | +22.8481 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0274 | +0.0005 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 629.1340 | +18.7313 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 684.2164 | +24.8047 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.7632 | +0.1033 |
| CZK | чешская крона | 100 | 39.3094 | +1.8479 |
| DKK | датская крона | 100 | 141.2710 | +5.5795 |
| JPY | японская иена | 1000 | 81.1805 | +2.7712 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 70.9037 | -0.1466 |
| PLN | польский злотый | 100 | 231.8139 | +9.2568 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 511.2764 | +5.8725 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 456.7479 | +6.5898 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|