|
| Курсы валют на 12-03-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 984.5220 | +0.2310 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1927 | +0.0208 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 500.8506 | +4.7862 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0267 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 603.0763 | +1.0266 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 666.4785 | -4.6137 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.5670 | +0.0136 |
| CZK | чешская крона | 100 | 36.5138 | +0.3439 |
| DKK | датская крона | 100 | 132.1542 | +0.0381 |
| JPY | японская иена | 1000 | 78.5418 | +0.0810 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 71.5913 | -0.0993 |
| PLN | польский злотый | 100 | 214.4694 | +4.8361 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 502.3071 | +0.5018 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 444.6802 | +12.8410 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|