|
| Курсы валют на 10-03-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 974.6660 | +7.9310 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1546 | +0.0091 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 492.6786 | -1.2339 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0268 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 599.4993 | +0.4938 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 665.8919 | +11.1442 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.5727 | +0.0111 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.7623 | -0.0825 |
| DKK | датская крона | 100 | 130.8189 | +1.0663 |
| JPY | японская иена | 1000 | 79.5451 | +2.0265 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 71.8639 | -0.0523 |
| PLN | польский злотый | 100 | 206.0126 | +1.3043 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 498.2446 | +3.2699 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 430.3161 | -7.5168 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|