|
| Курсы валют на 06-03-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 966.7350 | 0.0000 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1455 | +0.0201 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 493.9125 | -0.0757 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0268 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 599.0055 | +0.6303 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 654.7477 | +0.7530 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.5616 | +0.0393 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.8448 | -0.0101 |
| DKK | датская крона | 100 | 129.7526 | 0.0000 |
| JPY | японская иена | 1000 | 77.5186 | -0.0249 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 71.9162 | -0.0491 |
| PLN | польский злотый | 100 | 204.7083 | -0.3691 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 494.9747 | -2.2402 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 437.8329 | -7.5029 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|