|
| Курсы валют на 05-03-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 966.7350 | -4.6200 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1254 | -0.0014 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 493.9882 | -1.1211 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0268 | -0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 598.3752 | -0.5242 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 653.9947 | -1.1753 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.5223 | -0.0294 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.8549 | +0.1153 |
| DKK | датская крона | 100 | 129.7526 | -0.6131 |
| JPY | японская иена | 1000 | 77.5435 | -1.0197 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 71.9653 | -0.0849 |
| PLN | польский злотый | 100 | 205.0774 | -0.0662 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 497.2149 | +0.3581 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 445.3358 | -0.1990 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|