|
| Курсы валют на 03-03-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 969.8920 | -3.6960 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1292 | -0.0264 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 488.1433 | -1.3183 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0269 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 597.6289 | -11.4346 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 654.9342 | -1.0782 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.4773 | -0.0997 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.2827 | -0.3769 |
| DKK | датская крона | 100 | 130.1659 | -0.5100 |
| JPY | японская иена | 1000 | 79.1619 | +0.1561 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 72.1176 | -0.0981 |
| PLN | польский злотый | 100 | 204.1878 | -2.8264 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 495.1713 | -2.5985 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 445.8864 | -5.7269 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|