|
| Курсы валют на 25-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 982.7510 | -2.6950 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1374 | +0.0030 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 496.4141 | -1.3865 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0271 | -0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 614.3730 | -1.4923 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 663.7967 | +2.7785 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6181 | -0.0210 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.6490 | +0.0124 |
| DKK | датская крона | 100 | 131.9164 | -0.3511 |
| JPY | японская иена | 1000 | 80.2901 | -1.0912 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 72.5724 | -0.1384 |
| PLN | польский злотый | 100 | 209.8550 | -2.3655 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 503.7682 | -0.6317 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 453.4030 | -3.8381 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|