|
| Курсы валют на 24-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 985.4460 | +15.9390 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1344 | 0.0000 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 497.8006 | +6.8115 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0272 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 615.8653 | +6.5340 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 661.0182 | +11.2581 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6391 | +0.0197 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.6366 | +0.9848 |
| DKK | датская крона | 100 | 132.2675 | +2.1341 |
| JPY | японская иена | 1000 | 81.3813 | -0.3509 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 72.7108 | -0.1562 |
| PLN | польский злотый | 100 | 212.2205 | +8.0923 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 504.3999 | +3.5956 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 457.2411 | +8.0834 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|