|
| Курсы валют на 23-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 969.5070 | -8.7780 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1344 | +0.0009 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 490.9891 | -8.2123 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0272 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 609.3313 | -7.1831 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 649.7601 | -5.8390 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6194 | -0.0291 |
| CZK | чешская крона | 100 | 33.6518 | -0.5695 |
| DKK | датская крона | 100 | 130.1334 | -1.1730 |
| JPY | японская иена | 1000 | 81.7322 | -0.4835 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 72.8670 | -0.0497 |
| PLN | польский злотый | 100 | 204.1282 | -5.1351 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 500.8043 | -3.7524 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 449.1577 | -8.8195 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|