|
| Курсы валют на 20-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 978.2850 | +8.3930 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1335 | +0.0197 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 499.2014 | +7.5194 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0272 | -0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 616.5144 | +5.8281 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 655.5991 | -0.0878 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6485 | +0.0419 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.2213 | +0.5994 |
| DKK | датская крона | 100 | 131.3064 | +1.1423 |
| JPY | японская иена | 1000 | 82.2157 | -0.8017 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 72.9167 | -0.0331 |
| PLN | польский злотый | 100 | 209.2633 | +6.6326 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 504.5567 | +1.0567 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 457.9772 | +3.4398 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|