|
| Курсы валют на 13-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 988.1410 | -8.0850 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.2126 | +0.0637 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 497.9545 | -6.5915 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0275 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 617.8198 | +0.5029 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 663.8502 | -1.5425 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6690 | -0.0148 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.5262 | -0.3374 |
| DKK | датская крона | 100 | 132.5937 | -1.0956 |
| JPY | японская иена | 1000 | 85.5830 | +0.0700 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.0439 | -0.0125 |
| PLN | польский злотый | 100 | 214.5800 | -2.7089 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 509.7715 | -0.6686 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 465.0294 | -4.4014 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|