|
| Курсы валют на 12-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 996.2260 | -2.2330 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1489 | +0.0058 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 504.5460 | -10.1236 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0275 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 617.3169 | -11.9904 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 665.3927 | +2.4493 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6838 | -0.0116 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.8636 | -0.7702 |
| DKK | датская крона | 100 | 133.6893 | -0.2853 |
| JPY | японская иена | 1000 | 85.5130 | +1.1766 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.0564 | -0.0063 |
| PLN | польский злотый | 100 | 217.2889 | -7.1091 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 510.4401 | -3.8583 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 469.4308 | -6.2524 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|