|
| Курсы валют на 11-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 998.4590 | -3.1570 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1431 | +0.0117 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 514.6696 | -5.4613 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0275 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 629.3073 | +2.0821 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 662.9434 | -2.1403 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6954 | +0.0201 |
| CZK | чешская крона | 100 | 35.6338 | -0.3968 |
| DKK | датская крона | 100 | 133.9746 | -0.4344 |
| JPY | японская иена | 1000 | 84.3364 | +0.3153 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.0627 | -0.0228 |
| PLN | польский злотый | 100 | 224.3980 | +0.9975 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 514.2984 | -1.0422 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 475.6832 | -1.8225 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|