|
| Курсы валют на 10-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 001.6160 | +16.3240 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1314 | +0.0148 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 520.1309 | +12.4316 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0275 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 627.2252 | +11.4562 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 665.0837 | +8.7474 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6753 | +0.0100 |
| CZK | чешская крона | 100 | 36.0306 | +0.8667 |
| DKK | датская крона | 100 | 134.4090 | +2.1834 |
| JPY | японская иена | 1000 | 84.0211 | -0.4084 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.0855 | -0.0195 |
| PLN | польский злотый | 100 | 223.4005 | +9.1833 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 515.3406 | +3.0482 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 477.5057 | +5.8710 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|