|
| Курсы валют на 09-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 985.2920 | -2.5410 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1166 | -0.0041 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 507.6993 | +8.0872 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0275 | -0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 615.7690 | -9.1649 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 656.3363 | -5.7945 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6653 | +0.0378 |
| CZK | чешская крона | 100 | 35.1639 | +0.1939 |
| DKK | датская крона | 100 | 132.2256 | -0.3499 |
| JPY | японская иена | 1000 | 84.4295 | -1.4392 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.1050 | -0.0243 |
| PLN | польский злотый | 100 | 214.2172 | +1.7114 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 512.2924 | +1.1240 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 471.6347 | +1.9537 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|