|
| Курсы валют на 06-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 987.8330 | +0.8470 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1207 | -0.0174 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 499.6121 | +6.2671 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0276 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 624.9339 | +5.2792 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 662.1308 | -0.4538 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6275 | -0.0447 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.9700 | +0.1925 |
| DKK | датская крона | 100 | 132.5755 | +0.1190 |
| JPY | японская иена | 1000 | 85.8687 | -0.4969 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.1293 | -0.0159 |
| PLN | польский злотый | 100 | 212.5058 | +1.3406 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 511.1684 | +1.1245 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 469.6810 | +1.3380 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|