|
| Курсы валют на 05-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 986.9860 | -2.3870 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1381 | +0.0068 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 493.3450 | +1.4378 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0276 | -0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 619.6547 | +3.5300 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 662.5846 | -1.5133 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6722 | +0.1040 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.7775 | -0.0620 |
| DKK | датская крона | 100 | 132.4565 | -0.2918 |
| JPY | японская иена | 1000 | 86.3656 | +0.3481 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.1452 | -0.0105 |
| PLN | польский злотый | 100 | 211.1652 | -6.3033 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 510.0439 | +1.5257 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 468.3430 | +0.2888 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|