|
| Курсы валют на 04-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 989.3730 | +6.8530 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1313 | +0.0029 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 491.9072 | +8.3360 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0277 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 616.1247 | -3.7617 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 664.0979 | +3.4470 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.5682 | +0.1376 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.8395 | -0.0859 |
| DKK | датская крона | 100 | 132.7483 | +0.9301 |
| JPY | японская иена | 1000 | 86.0175 | -0.1382 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.1557 | -0.0118 |
| PLN | польский злотый | 100 | 217.4685 | -3.7152 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 508.5182 | +0.5984 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 468.0542 | +4.4920 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|