|
| Курсы валют на 03-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 982.5200 | -4.3120 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1284 | -0.0458 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 483.5712 | -7.0239 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0277 | -0.0003 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 619.8864 | -0.9579 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 660.6509 | -2.9440 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.4306 | -0.1752 |
| CZK | чешская крона | 100 | 34.9254 | -0.4678 |
| DKK | датская крона | 100 | 131.8182 | -0.5874 |
| JPY | японская иена | 1000 | 86.1557 | +0.3293 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.1675 | -0.0215 |
| PLN | польский злотый | 100 | 221.1837 | +0.0201 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 507.9198 | -2.1763 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 463.5622 | -2.5842 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|