|
| Курсы валют на 02-02-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 986.8320 | -22.7150 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.1742 | -0.0458 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 490.5951 | -15.6465 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0280 | -0.0003 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 620.8443 | -11.5851 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 663.5949 | -6.6215 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6058 | -0.0002 |
| CZK | чешская крона | 100 | 35.3932 | -1.3443 |
| DKK | датская крона | 100 | 132.4056 | -3.0641 |
| JPY | японская иена | 1000 | 85.8264 | +0.3223 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.1890 | -0.0161 |
| PLN | польский злотый | 100 | 221.1636 | -9.1163 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 510.0961 | -1.6889 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 466.1464 | -9.4045 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|