|
| Курсы валют на 30-01-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 009.5470 | -11.4730 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.2200 | -0.0982 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 506.2416 | -9.0347 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0283 | -0.0002 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 632.4294 | +0.6492 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 670.2164 | -3.1464 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6060 | +0.0001 |
| CZK | чешская крона | 100 | 36.7375 | -0.5928 |
| DKK | датская крона | 100 | 135.4697 | -1.5340 |
| JPY | японская иена | 1000 | 85.5041 | -0.6071 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.2051 | -0.0041 |
| PLN | польский злотый | 100 | 230.2799 | -4.7074 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 511.7850 | -2.0909 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 475.5509 | -1.3830 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|