|
| Курсы валют на 23-01-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 999.7680 | +5.6980 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.3476 | -0.0113 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 504.9588 | +6.3532 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0287 | -0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 609.9122 | +1.7323 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 664.9162 | -8.3905 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6207 | +0.0114 |
| CZK | чешская крона | 100 | 36.0927 | +0.0548 |
| DKK | датская крона | 100 | 134.1448 | +0.7251 |
| JPY | японская иена | 1000 | 86.9515 | +1.3370 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 73.2176 | -0.1178 |
| PLN | польский злотый | 100 | 231.1335 | +2.4276 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 514.6016 | +2.6694 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 466.0054 | +2.6775 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|