|
| Курсы валют на 09-01-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 048.5090 | +21.9450 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.6198 | 0.0000 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 541.6692 | -6.5040 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0291 | +0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 641.5253 | -6.1491 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 701.7663 | +18.2106 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6605 | +0.0221 |
| CZK | чешская крона | 100 | 40.0225 | +1.1522 |
| DKK | датская крона | 100 | 140.6847 | +2.9463 |
| JPY | японская иена | 1000 | 84.3260 | +2.7491 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 74.0370 | 0.0000 |
| PLN | польский злотый | 100 | 260.0791 | +4.7149 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 519.5525 | -1.0439 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 493.8343 | -12.9607 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|