|
| Курсы валют на 08-01-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 026.5640 | -19.2500 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.6198 | 0.0000 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 548.1732 | +3.1662 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0290 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 647.6744 | +12.8859 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 683.5557 | -10.8759 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.6384 | -0.0802 |
| CZK | чешская крона | 100 | 38.8703 | -0.2109 |
| DKK | датская крона | 100 | 137.7384 | -2.6619 |
| JPY | японская иена | 1000 | 81.5769 | -0.8940 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 74.0370 | 0.0000 |
| PLN | польский злотый | 100 | 255.3642 | +2.5078 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 520.5964 | -2.6507 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 506.7950 | +6.3337 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|