|
| Курсы валют на 06-01-2009 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 770.0000 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 1 045.8140 | -32.5710 |
| RUR | российский рубль | 10 | 2.6198 | -0.0348 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 545.0070 | +19.9900 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0290 | -0.0060 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 634.7885 | -0.1532 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 694.4316 | -22.4367 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 112.7186 | +0.1406 |
| CZK | чешская крона | 100 | 39.0812 | -1.7760 |
| DKK | датская крона | 100 | 140.4003 | -4.3591 |
| JPY | японская иена | 1000 | 82.4709 | -2.6760 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 74.0370 | +0.0668 |
| PLN | польский злотый | 100 | 252.8564 | -11.0462 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 523.2471 | -10.5804 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 500.4613 | -5.5139 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|