|
| Курсы валют на 23-10-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 509.0000 | +8.0000 |
| EUR | евро | 100 | 653.7087 | -6.8097 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.8907 | -0.0040 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 342.7404 | +0.1479 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0241 | +0.0004 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 406.3331 | -8.3570 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 436.0674 | +2.2009 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 74.4797 | +1.1670 |
| CZK | чешская крона | 100 | 25.6507 | -0.4485 |
| DKK | датская крона | 100 | 87.7061 | -0.9041 |
| JPY | японская иена | 1000 | 51.5218 | +1.8812 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 49.3993 | +0.7344 |
| PLN | польский злотый | 100 | 173.6739 | -9.2698 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 339.7478 | +1.4888 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 309.8586 | -12.6129 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|