|
| Курсы валют на 10-10-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 492.7100 | +0.0600 |
| EUR | евро | 100 | 674.1258 | -2.3319 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.8900 | +0.0070 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 345.6524 | +7.7952 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0233 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 437.8009 | -10.0361 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 435.9888 | +0.7158 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 72.2396 | -0.0269 |
| CZK | чешская крона | 100 | 27.3202 | -0.2139 |
| DKK | датская крона | 100 | 90.4454 | -0.3019 |
| JPY | японская иена | 1000 | 48.9064 | +0.0365 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 47.8396 | -0.1017 |
| PLN | польский злотый | 100 | 195.2573 | -0.5620 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 335.1692 | -0.9923 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 355.8707 | +2.1118 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|