|
| Курсы валют на 08-10-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 489.1000 | +2.1500 |
| EUR | евро | 100 | 666.7411 | +2.8335 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.8683 | +0.0082 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 354.9327 | -9.4913 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0231 | +0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 444.7609 | -4.2197 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 429.4352 | +2.0452 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 71.7481 | +0.5874 |
| CZK | чешская крона | 100 | 27.2362 | +0.3301 |
| DKK | датская крона | 100 | 89.3479 | +0.3499 |
| JPY | японская иена | 1000 | 47.7916 | +0.6324 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 47.6673 | +0.2206 |
| PLN | польский злотый | 100 | 194.2153 | +1.4654 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 334.2396 | +1.3036 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 359.6230 | -5.3620 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|