|
| Курсы валют на 07-10-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 486.9500 | 0.0000 |
| EUR | евро | 100 | 663.9076 | -9.7390 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.8601 | -0.0201 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 364.4240 | -14.0292 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0230 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 448.9806 | -3.1616 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 427.3900 | -2.9451 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 71.1607 | +0.0574 |
| CZK | чешская крона | 100 | 26.9061 | -0.2625 |
| DKK | датская крона | 100 | 88.9980 | -1.2886 |
| JPY | японская иена | 1000 | 47.1592 | +0.7296 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 47.4467 | -0.0106 |
| PLN | польский злотый | 100 | 192.7499 | -3.7803 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 332.9360 | -2.8297 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 364.9850 | -7.3600 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|