|
| Курсы валют на 06-10-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 486.9500 | -0.0200 |
| EUR | евро | 100 | 673.6466 | -3.3878 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.8802 | -0.0057 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 378.4532 | -4.5715 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0230 | -0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 452.1422 | -5.1899 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 430.3351 | -0.0198 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 71.1033 | -0.0026 |
| CZK | чешская крона | 100 | 27.1686 | -0.1709 |
| DKK | датская крона | 100 | 90.2866 | -0.4699 |
| JPY | японская иена | 1000 | 46.4296 | +0.1999 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 47.4573 | +0.0609 |
| PLN | польский злотый | 100 | 196.5302 | -2.0835 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 335.7657 | -1.7895 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 372.3450 | -1.0882 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|