|
| Курсы валют на 03-10-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 486.9700 | +0.8200 |
| EUR | евро | 100 | 677.0344 | -7.5134 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.8859 | -0.0130 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 383.0247 | -4.6454 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0231 | +0.0001 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 457.3321 | -1.7263 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 430.3549 | -2.4102 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 71.1059 | +0.1198 |
| CZK | чешская крона | 100 | 27.3395 | -0.5864 |
| DKK | датская крона | 100 | 90.7565 | -1.0010 |
| JPY | японская иена | 1000 | 46.2297 | +0.4559 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 47.3964 | +0.1442 |
| PLN | польский злотый | 100 | 198.6137 | -3.8015 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 337.5552 | -1.3970 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 373.4332 | -8.5689 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|