|
| Курсы валют на 02-10-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 486.1500 | +0.0200 |
| EUR | евро | 100 | 684.5478 | -10.7639 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.8989 | -0.0171 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 387.6701 | -4.2977 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0230 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 459.0584 | -5.6911 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 432.7651 | -8.0310 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 70.9861 | +0.0026 |
| CZK | чешская крона | 100 | 27.9259 | -0.2700 |
| DKK | датская крона | 100 | 91.7575 | -1.4341 |
| JPY | японская иена | 1000 | 45.7738 | -0.4355 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 47.2522 | +0.3194 |
| PLN | польский злотый | 100 | 202.4152 | -2.2869 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 338.9522 | -1.2365 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 382.0021 | -1.3855 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|