|
| Курсы валют на 01-10-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 486.1300 | +0.0300 |
| EUR | евро | 100 | 695.3117 | -2.1932 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.9160 | -0.0094 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 391.9678 | -4.0043 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0230 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 464.7495 | -2.4652 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 440.7961 | +0.5911 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 70.9835 | +0.0044 |
| CZK | чешская крона | 100 | 28.1959 | -0.1522 |
| DKK | датская крона | 100 | 93.1916 | -0.3040 |
| JPY | японская иена | 1000 | 46.2093 | +0.4112 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 46.9328 | +0.0829 |
| PLN | польский злотый | 100 | 204.7021 | -1.4164 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 340.1887 | +0.9023 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 383.3876 | -2.9133 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|