|
| Курсы валют на 10-09-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 485.1400 | +0.0300 |
| EUR | евро | 100 | 686.1820 | -3.3534 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.8965 | -0.0238 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 394.6523 | -2.8661 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0230 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 456.5416 | -0.3767 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 428.9978 | -0.5657 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 70.9467 | +0.0586 |
| CZK | чешская крона | 100 | 27.7044 | +0.0544 |
| DKK | датская крона | 100 | 92.0197 | -0.4510 |
| JPY | японская иена | 1000 | 44.8778 | +0.2246 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 50.1737 | -0.0156 |
| PLN | польский злотый | 100 | 198.8069 | +0.2080 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 339.1065 | -0.8173 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 396.6829 | -0.5378 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|