|
| Курсы валют на 09-09-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 485.1100 | +0.0300 |
| EUR | евро | 100 | 689.5354 | -1.5581 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.9203 | +0.0147 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 397.5184 | +5.0301 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0230 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 456.9183 | +2.0720 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 429.5635 | -5.4148 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 70.8881 | -0.0071 |
| CZK | чешская крона | 100 | 27.6500 | -0.1920 |
| DKK | датская крона | 100 | 92.4707 | -0.2176 |
| JPY | японская иена | 1000 | 44.6532 | -0.9515 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 50.1893 | -0.0229 |
| PLN | польский злотый | 100 | 198.5989 | -2.6983 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 339.9238 | +2.3604 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 397.2207 | +5.8659 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|