|
| Курсы валют на 08-09-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 485.0800 | +0.0500 |
| EUR | евро | 100 | 691.0935 | -11.6180 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.9056 | -0.0180 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 392.4883 | -13.0469 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0230 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 454.8463 | -3.1252 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 434.9783 | -3.2577 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 70.8952 | -0.0521 |
| CZK | чешская крона | 100 | 27.8420 | -0.5137 |
| DKK | датская крона | 100 | 92.6883 | -1.5582 |
| JPY | японская иена | 1000 | 45.6047 | +0.7775 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 50.2122 | -0.0047 |
| PLN | польский злотый | 100 | 201.2972 | -6.2372 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 337.5634 | -2.0420 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 391.3548 | -6.1064 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|