|
| Курсы валют на 03-09-2008 |
| валюта | название | количество | курс | изменение |
| USD | доллар США | 100 | 485.0100 | +0.3100 |
| EUR | евро | 100 | 704.0405 | -4.6394 |
| RUR | российский рубль | 10 | 1.9621 | -0.0029 |
| AUD | австралийский доллар | 100 | 404.7606 | -8.8014 |
| BYR | белорусский рубль | 10 | 0.0230 | 0.0000 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 454.7184 | -0.0008 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 437.4009 | -3.7594 |
| CNY | юань женьминьби (Китай) | 100 | 70.9111 | -0.1010 |
| CZK | чешская крона | 100 | 28.3339 | -0.2246 |
| DKK | датская крона | 100 | 94.4134 | -0.6234 |
| JPY | японская иена | 1000 | 44.5567 | -0.3761 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 50.2263 | +0.0571 |
| PLN | польский злотый | 100 | 209.9733 | -2.2063 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 338.4647 | -2.1158 |
| TRL | турецкая лира | 10000 | 408.1868 | -1.0999 |
Информация представлена Украинским финансовым сервером
|